Wacoal - Soutien-gorge sans armatures Eglantine Noir
Tableau des tailles
Nous comprenons que différents pays utilisent différentes tailles pour la lingerie, ce qui rend les achats pour les soutiens-gorge et les slips parfois un peu déroutants.
Nos guides de tailles ci-dessous offrent des conseils sur l'équivalent de la taille du site Web/Royaume-Uni affichée dans la boutique Ouh La La en France, en Europe, aux États-Unis, en Australie et au Japon.
N'oubliez pas que nous offrons également des remboursements / retours gratuits pour vous permettre de magasiner en toute confiance.
Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser à clientservice@ouhlala.co.uk.
Lingerie Dos Tailles
Taille du site | UK | France | Europe | USA | Australie | Japon |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 28 | 75 | 60 | 28 | 6 | 60 |
30 | 30 | 80 | 65 | 30 | 8 | 65 |
32 | 32 | 85 | 70 | 32 | 10 | 70 |
34 | 34 | 90 | 75 | 34 | 12 | 75 |
36 | 36 | 95 | 80 | 36 | 14 | 80 |
38 | 38 | 100 | 85 | 38 | 16 | 85 |
40 | 40 | 105 | 90 | 40 | 18 | 90 |
42 | 42 | 110 | 95 | 42 | 20 | 95 |
44 | 44 | 115 | 100 | 44 | 22 | 100 |
46 | 46 | 120 | 105 | 46 | 24 | 105 |
48 | 48 | 125 | 110 | 48 | 26 | 110 |
Guide des tailles de tasse
Taille du site | UK | France | Europe | USA | Australie | Japon |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A | A | B |
B | B | B | B | B | B | C |
C | C | C | C | C | C | D |
D | D | D | D | D | D | E |
E | DD | E | E | JJ ou E | JJ ou E | F |
F | E | F | F | DDD ou F | DDD ou F | G |
G | F | G | G | DDDD ou G | DDDD ou G | H |
H | G | H | H | DDDDD ou H | DDDDD ou H | I |
Guide des tailles
Taille du site | UK | France | Europe | USA | Australie / NZ | Japon |
---|---|---|---|---|---|---|
T-Petit | 8 | 36 | 38 | 4 | 8 | S |
Petite | 10 | 38 | 40 | 5 | 10 | M |
Moyenne | 12 | 40 | 42 | 6 | 12 | L |
Grande | 14 | 42 | 44 | 7 | 14 | LL |
XL | 16 | 44 | 46 | 8 | 16 | 3L |
2XLarge | 18 | 46 | 48 | 9 | 18 | 4L |
3XLarge | 20 | 48 | 50 | 10 | 20 | 5L |
4XLarge | 22 | 50 | 52 | 11 | 22 | 6L |
- Livraison gratuite à travers le monde
- En inventaire, prêt à livrer
- Inventaire en route